PREMIER LEAGUE / COMPLETED 2024–25 SEASON
Leicester: the season in numbers.
Leicester recorded 6 wins, 7 draws and 25 losses across 38 league matches, scoring 33 goals and conceding 80.
Home and away record
| Split | Played | Wins | Draws | Losses | Goals for | Against | Over 2.5 | BTTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All | 38 | 6 | 7 | 25 | 33 | 80 | 23/38 | 18/38 |
| Home | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 | 34 | 9/19 | 7/19 |
| Away | 19 | 2 | 4 | 13 | 18 | 46 | 14/19 | 11/19 |
Goals and both teams to score
Over 2.5 total goals occurred in 23 of 38 games (60.5%). Both teams scored in 18 of 38 (47.4%). These are observed full-season rates, not probabilities for a future fixture.
All 38 results
| Date (UTC) | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|
| 2024-08-19 | Leicester | 1 – 1 | Tottenham |
| 2024-08-24 | Fulham | 2 – 1 | Leicester |
| 2024-08-31 | Leicester | 1 – 2 | Aston Villa |
| 2024-09-14 | Crystal Palace | 2 – 2 | Leicester |
| 2024-09-21 | Leicester | 1 – 1 | Everton |
| 2024-09-28 | Arsenal | 4 – 2 | Leicester |
| 2024-10-05 | Leicester | 1 – 0 | Bournemouth |
| 2024-10-19 | Southampton | 2 – 3 | Leicester |
| 2024-10-25 | Leicester | 1 – 3 | Nottingham Forest |
| 2024-11-02 | Ipswich | 1 – 1 | Leicester |
| 2024-11-10 | Manchester United | 3 – 0 | Leicester |
| 2024-11-23 | Leicester | 1 – 2 | Chelsea |
| 2024-11-30 | Brentford | 4 – 1 | Leicester |
| 2024-12-03 | Leicester | 3 – 1 | West Ham |
| 2024-12-08 | Leicester | 2 – 2 | Brighton |
| 2024-12-14 | Newcastle | 4 – 0 | Leicester |
| 2024-12-22 | Leicester | 0 – 3 | Wolves |
| 2024-12-26 | Liverpool | 3 – 1 | Leicester |
| 2024-12-29 | Leicester | 0 – 2 | Manchester City |
| 2025-01-04 | Aston Villa | 2 – 1 | Leicester |
| 2025-01-15 | Leicester | 0 – 2 | Crystal Palace |
| 2025-01-18 | Leicester | 0 – 2 | Fulham |
| 2025-01-26 | Tottenham | 1 – 2 | Leicester |
| 2025-02-01 | Everton | 4 – 0 | Leicester |
| 2025-02-15 | Leicester | 0 – 2 | Arsenal |
| 2025-02-21 | Leicester | 0 – 4 | Brentford |
| 2025-02-27 | West Ham | 2 – 0 | Leicester |
| 2025-03-09 | Chelsea | 1 – 0 | Leicester |
| 2025-03-16 | Leicester | 0 – 3 | Manchester United |
| 2025-04-02 | Manchester City | 2 – 0 | Leicester |
| 2025-04-07 | Leicester | 0 – 3 | Newcastle |
| 2025-04-12 | Brighton | 2 – 2 | Leicester |
| 2025-04-20 | Leicester | 0 – 1 | Liverpool |
| 2025-04-26 | Wolves | 3 – 0 | Leicester |
| 2025-05-03 | Leicester | 2 – 0 | Southampton |
| 2025-05-11 | Nottingham Forest | 2 – 2 | Leicester |
| 2025-05-18 | Leicester | 2 – 0 | Ipswich |
| 2025-05-25 | Bournemouth | 2 – 0 | Leicester |
Counts use full-time goals from the completed season. Source: API-Football; imported 14 September 2026. These pages include results that were not known before earlier fixtures.